Teléfonos de interés
| Entidad | Teléfono | Teléfono 2 | Dirección | Web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teléfonos Municipales | |||||
| Agencia de empleo y desarrollo | 966 78 73 74 | 966 11 14 41 | |||
| Amics | 671 16 94 18 | ||||
| Autobús municipal | 667 786 670 | ||||
| Ayuntamiento | 965 72 30 01 | Plaza Ayuntamiento, 1 | www.catral.es | info@ayuntamientocatral.com | |
| Biblioteca | 966 78 74 66 | ||||
| Casa de cultura (tardes) | 966 78 74 61 | ||||
| Catral Joven | 697 43 73 12 | ||||
| Centro de formación polivalente | 610 18 89 31 | ||||
| Ley de la dependencia | 672 04 22 01 | ||||
| Obras y servicios | 667 78 66 63 | ||||
| Polideportivo | 610 05 50 66 | ||||
| Psicologa | 663 87 92 46 | ||||
| Servicios Sociales | 966 78 77 76 | ||||
| Educación | |||||
| Colegio Azorín | 965 72 30 25 | ||||
| I.E.S. Armando Ros | 966 92 67 95 | ||||
| Transporte | |||||
| Taxi Chapas (Minusválidos) | 691 40 64 22 | ||||
| Taxi Joseto | 619 24 98 71 | ||||
| Taxi Rafael López | 619 03 99 50 | ||||
| Seguridad | |||||
| Bomberos (Almoradí) | 966 78 22 85 | ||||
| Bomberos (Elche) | 965 44 85 08 | ||||
| Bomberos (Orihuela) | 965 30 32 41 | ||||
| Guardia Civil (Dolores) | 965 72 60 12 | ||||
| Policia Local | 609 65 08 91 | ||||
| Protección Civil | 630 659 668 | ||||
| Sanidad | |||||
| Cruz Roja (Almoradí) | 966 78 12 22 | ||||
| Varios | |||||
| Aquagest (servicio agua potable) | 966 78 72 35 | ||||
| Conservatorio | 965 72 38 41 | ||||
| Cooperativa Eléctrica | 96 572 37 22 | ||||
| Juzgado de Paz | 647 533 050 | ||||
| Parroquia Santos Juanes | 965 72 32 37 | ||||
| S.U.M. La Constancia | 606 42 48 04 | ||||
| Skynetlink televisión | 966 19 09 04 | ||||
| Suma oficina de Catral | 96 529 20 44 | ||||
| Tele Catral | 695 30 80 90 |
|
Agencia de empleo y desarrollo |
965723001 Ext.5 |
|
Servicios Sociales |
663880989 |
|
Ayuntamiento |
965 72 30 01 |
|
Biblioteca |
647533038 |
|
Casa de cultura (tardes) |
647533008 |
|
Centro de formación polivalente |
677417055 |
|
Obras y servicios |
667 78 66 63 |
|
Polideportivo |
610 05 50 66 |
|
Educación |
|
|
Colegio Azorín |
|
|
I.E.S. Armando Ros |
966 92 67 95 |
|
Transporte |
|
|
Taxi Chapas (Minusválidos) |
691 40 64 22 |
|
Taxi Ros |
619 24 98 71 |
|
Seguridad |
|
|
Bomberos (Almoradí) |
966 78 22 85 |
|
Bomberos (Elche) |
965 44 85 08 |
|
Bomberos (Orihuela) |
965 30 32 41 |
|
Guardia Civil (Dolores) |
965 72 60 12 |
|
Policia Local |
609 65 08 91 |
|
Protección Civil |
630 659 668 |
|
Sanidad |
|
|
Centro Salud Catral |
965 29 00 50 |
|
Centro salud Dolores |
966926650 |
|
Cruz Roja (Almoradí) |
966 78 12 00 |
|
Farmacia Ortopedia Catral |
965723170 |
|
Farmacia Martinez Canales |
966787413 |
|
Farmacia Javier Dopico |
966843808 |
|
Varios |
|
|
Aquagest (servicio agua potable) |
911774090 |
|
Conservatorio |
647533067 |
|
Cooperativa Eléctrica |
96 572 37 23 |
|
Juzgado de Paz |
647 533 050 |
|
Parroquia Santos Juanes |
965 72 32 37 |
|
S.U.M. La Constancia |
647533067 |
|
Telfy televisión |
966 19 09 04 |
|
Vegafibra Catral |
966723777 |
|
Suma oficina de Catral |
96 529 20 00 |
|
Labora Crevillente |
965315875 |